牌号 | 化学成份 /% | |||||||
Mn | Si | C | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
≤ | ||||||||
FeMn64Si27 | 60.0~67.0 | 25.0~28.0 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn67Si23 | 63.0~70.0 | 22.0~25.0 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn68Si22 | 65.0~72.0 | 20.0~23.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn64Si23 | 60.0~67.0 | 20.0~25.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn68Si18 | 65.0~72.0 | 17.0~22.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn64Si18 | 60.0~67.0 | 17.0~20.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn68Si16 | 65.0~72.0 | 14.0~17.0 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn64Si16 | 60.0~67.0 | 14.0~17.0 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
安阳县汇银丰冶金耐材有限公司(以下简称汇银丰),坐落于河南省安阳县,成立于2016年5月,公司拥有完善的管理制度和质量保证体系,多条硅、铝、复合脱氧(硫)剂等合金加工线、成套精密化验设备,聘请工程师做加工技术指导,确保产品质量达到国家标准。
公司拥有中频电炉6套,年产10000余吨,主要以生产硅铝铁、铝铁、硅铝钡、硅铝钡钙、铝锰铁、稀土硅镁合金、孕育剂等多种铁合金产品,经安阳市质量技术监督局检测认定为“质量标准合格”产品。
汇银丰将以科技创新为动力,以人力资源为根本,用文化创新提升品牌、管理创新提高品位、模式创新提高销量、硬件创新提高产量、服务创新提高忠诚度,以企业自身的发展壮大推进地方经济的繁荣进步。
我公司将一如既往奋进不息,恪守“诚信经营、产品过硬”的宗旨,热忱欢迎各界朋友,惠顾合作,洽谈业务。
扫一扫